Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 18,088.01 |
| GBP | 24,052.44 |
| EUR | 20,618.52 |
| AUD | 12,565.01 |
| SGD | 13,996.53 |
| JPY | 110.51 |
| THB | 540.14 |
| CNY | 2,671.29 |
| INR | 189.05 |
| KRW | 12.46 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 18,088.01 |
| GBP | 24,052.44 |
| EUR | 20,618.52 |
| AUD | 12,565.01 |
| SGD | 13,996.53 |
| JPY | 110.51 |
| THB | 540.14 |
| CNY | 2,671.29 |
| INR | 189.05 |
| KRW | 12.46 |
Hubungi Kami