Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,697.00 |
| GBP | 22,197.81 |
| EUR | 19,556.01 |
| AUD | 11,068.44 |
| SGD | 12,910.34 |
| JPY | 105.85 |
| THB | 531.33 |
| CNY | 2,371.41 |
| INR | 186.40 |
| KRW | 11.31 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,697.00 |
| GBP | 22,197.81 |
| EUR | 19,556.01 |
| AUD | 11,068.44 |
| SGD | 12,910.34 |
| JPY | 105.85 |
| THB | 531.33 |
| CNY | 2,371.41 |
| INR | 186.40 |
| KRW | 11.31 |
Hubungi Kami