Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,453.55 |
GBP | 22,268.98 |
EUR | 19,266.26 |
AUD | 10,857.92 |
SGD | 12,824.13 |
JPY | 111.67 |
THB | 518.36 |
CNY | 2,310.41 |
INR | 186.67 |
KRW | 11.85 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,453.55 |
GBP | 22,268.98 |
EUR | 19,266.26 |
AUD | 10,857.92 |
SGD | 12,824.13 |
JPY | 111.67 |
THB | 518.36 |
CNY | 2,310.41 |
INR | 186.67 |
KRW | 11.85 |
Hubungi Kami