Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 17,823.80 |
| GBP | 24,130.72 |
| EUR | 20,643.49 |
| AUD | 12,610.60 |
| SGD | 13,952.64 |
| JPY | 111.81 |
| THB | 538.03 |
| CNY | 2,643.19 |
| INR | 186.16 |
| KRW | 12.73 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 17,823.80 |
| GBP | 24,130.72 |
| EUR | 20,643.49 |
| AUD | 12,610.60 |
| SGD | 13,952.64 |
| JPY | 111.81 |
| THB | 538.03 |
| CNY | 2,643.19 |
| INR | 186.16 |
| KRW | 12.73 |
Hubungi Kami