Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,236.25 |
GBP | 22,277.77 |
EUR | 19,027.51 |
AUD | 10,605.52 |
SGD | 12,727.28 |
JPY | 112.24 |
THB | 498.73 |
CNY | 2,263.68 |
INR | 189.88 |
KRW | 11.90 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,236.25 |
GBP | 22,277.77 |
EUR | 19,027.51 |
AUD | 10,605.52 |
SGD | 12,727.28 |
JPY | 112.24 |
THB | 498.73 |
CNY | 2,263.68 |
INR | 189.88 |
KRW | 11.90 |
Hubungi Kami