Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,822.00 |
| GBP | 22,939.19 |
| EUR | 19,981.23 |
| AUD | 12,009.14 |
| SGD | 13,337.24 |
| JPY | 110.43 |
| THB | 542.12 |
| CNY | 2,433.30 |
| INR | 185.95 |
| KRW | 11.66 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,822.00 |
| GBP | 22,939.19 |
| EUR | 19,981.23 |
| AUD | 12,009.14 |
| SGD | 13,337.24 |
| JPY | 110.43 |
| THB | 542.12 |
| CNY | 2,433.30 |
| INR | 185.95 |
| KRW | 11.66 |
Hubungi Kami