Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,316.36 |
GBP | 22,072.75 |
EUR | 18,607.91 |
AUD | 10,600.73 |
SGD | 12,669.90 |
JPY | 112.62 |
THB | 497.83 |
CNY | 2,269.49 |
INR | 190.20 |
KRW | 12.00 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,316.36 |
GBP | 22,072.75 |
EUR | 18,607.91 |
AUD | 10,600.73 |
SGD | 12,669.90 |
JPY | 112.62 |
THB | 497.83 |
CNY | 2,269.49 |
INR | 190.20 |
KRW | 12.00 |
Hubungi Kami