Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 18,062.01 |
| GBP | 24,281.76 |
| EUR | 20,264.56 |
| AUD | 12,499.17 |
| SGD | 14,127.50 |
| JPY | 114.27 |
| THB | 540.30 |
| CNY | 2,706.81 |
| INR | 193.11 |
| KRW | 13.41 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 18,062.01 |
| GBP | 24,281.76 |
| EUR | 20,264.56 |
| AUD | 12,499.17 |
| SGD | 14,127.50 |
| JPY | 114.27 |
| THB | 540.30 |
| CNY | 2,706.81 |
| INR | 193.11 |
| KRW | 13.41 |
Hubungi Kami