Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,838.00 |
| GBP | 22,718.75 |
| EUR | 19,779.19 |
| AUD | 11,516.26 |
| SGD | 13,154.07 |
| JPY | 106.11 |
| THB | 538.57 |
| CNY | 2,414.53 |
| INR | 183.95 |
| KRW | 11.47 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,838.00 |
| GBP | 22,718.75 |
| EUR | 19,779.19 |
| AUD | 11,516.26 |
| SGD | 13,154.07 |
| JPY | 106.11 |
| THB | 538.57 |
| CNY | 2,414.53 |
| INR | 183.95 |
| KRW | 11.47 |
Hubungi Kami