Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,270.30 |
GBP | 21,886.18 |
EUR | 18,950.02 |
AUD | 10,445.78 |
SGD | 12,654.28 |
JPY | 110.43 |
THB | 499.90 |
CNY | 2,267.26 |
INR | 187.00 |
KRW | 11.64 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,270.30 |
GBP | 21,886.18 |
EUR | 18,950.02 |
AUD | 10,445.78 |
SGD | 12,654.28 |
JPY | 110.43 |
THB | 499.90 |
CNY | 2,267.26 |
INR | 187.00 |
KRW | 11.64 |
Hubungi Kami