Kurs
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,624.99 |
| GBP | 22,043.36 |
| EUR | 19,359.54 |
| AUD | 10,968.85 |
| SGD | 12,839.28 |
| JPY | 109.32 |
| THB | 513.14 |
| CNY | 2,341.80 |
| INR | 188.41 |
| KRW | 11.60 |
| Currency | Rates |
|---|---|
| USD | 16,624.99 |
| GBP | 22,043.36 |
| EUR | 19,359.54 |
| AUD | 10,968.85 |
| SGD | 12,839.28 |
| JPY | 109.32 |
| THB | 513.14 |
| CNY | 2,341.80 |
| INR | 188.41 |
| KRW | 11.60 |
Hubungi Kami