Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,804.00 |
GBP | 22,371.17 |
EUR | 19,167.24 |
AUD | 10,769.69 |
SGD | 12,787.42 |
JPY | 116.96 |
THB | 501.46 |
CNY | 2,305.80 |
INR | 196.80 |
KRW | 11.68 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,804.00 |
GBP | 22,371.17 |
EUR | 19,167.24 |
AUD | 10,769.69 |
SGD | 12,787.42 |
JPY | 116.96 |
THB | 501.46 |
CNY | 2,305.80 |
INR | 196.80 |
KRW | 11.68 |
Hubungi Kami