Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,359.81 |
GBP | 22,155.26 |
EUR | 19,217.34 |
AUD | 10,893.99 |
SGD | 12,779.06 |
JPY | 110.80 |
THB | 505.39 |
CNY | 2,286.79 |
INR | 189.12 |
KRW | 11.83 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,359.81 |
GBP | 22,155.26 |
EUR | 19,217.34 |
AUD | 10,893.99 |
SGD | 12,779.06 |
JPY | 110.80 |
THB | 505.39 |
CNY | 2,286.79 |
INR | 189.12 |
KRW | 11.83 |
Hubungi Kami