Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,302.11 |
GBP | 20,590.37 |
EUR | 17,059.47 |
AUD | 10,363.24 |
SGD | 12,208.53 |
JPY | 109.24 |
THB | 485.72 |
CNY | 2,248.24 |
INR | 188.14 |
KRW | 11.35 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,302.11 |
GBP | 20,590.37 |
EUR | 17,059.47 |
AUD | 10,363.24 |
SGD | 12,208.53 |
JPY | 109.24 |
THB | 485.72 |
CNY | 2,248.24 |
INR | 188.14 |
KRW | 11.35 |
Hubungi Kami