Kurs
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,519.01 |
GBP | 22,165.57 |
EUR | 19,238.12 |
AUD | 10,904.35 |
SGD | 12,766.39 |
JPY | 108.35 |
THB | 506.71 |
CNY | 2,320.25 |
INR | 186.12 |
KRW | 11.65 |
Currency | Rates |
---|---|
USD | 16,519.01 |
GBP | 22,165.57 |
EUR | 19,238.12 |
AUD | 10,904.35 |
SGD | 12,766.39 |
JPY | 108.35 |
THB | 506.71 |
CNY | 2,320.25 |
INR | 186.12 |
KRW | 11.65 |
Hubungi Kami